专家计划:论剑命中率:85% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-224期 | 大 | 222期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 206期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 202期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 193期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 191期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 173期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 171期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。